drinkMe/drinkMe.sln

56 lines
3.6 KiB
Plaintext

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio Version 16
VisualStudioVersion = 16.0.31129.286
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "drinkMe.Server", "drinkMe\Server\drinkMe.Server.csproj", "{4347ED6F-C6EC-44D2-A718-68490CBFFDF0}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "drinkMe.Client", "drinkMe\Client\drinkMe.Client.csproj", "{33E45585-7F5D-428D-8A27-FAB29A1A2E61}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "drinkMe.Shared", "drinkMe\Shared\drinkMe.Shared.csproj", "{85CCE095-22AC-434E-B77C-75998FF8DAD3}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "drinkMe.Client.Models", "drinkMe\drinkMe.Client.Models\drinkMe.Client.Models.csproj", "{7C00959D-3C7F-4617-B1DA-7909E5879C08}"
EndProject
Project("{9A19103F-16F7-4668-BE54-9A1E7A4F7556}") = "drinkMe.Server.Models", "drinkMe\drinkMe.Server.Models\drinkMe.Server.Models.csproj", "{EC73DC9D-FD40-4505-989D-83B49018401D}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "drinkMe.Server.Tests", "drinkMe.Server.Tests\drinkMe.Server.Tests.csproj", "{A8EAD5E1-209A-4E0E-A31E-BD3C3235C8E5}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{4347ED6F-C6EC-44D2-A718-68490CBFFDF0}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4347ED6F-C6EC-44D2-A718-68490CBFFDF0}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{4347ED6F-C6EC-44D2-A718-68490CBFFDF0}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4347ED6F-C6EC-44D2-A718-68490CBFFDF0}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{33E45585-7F5D-428D-8A27-FAB29A1A2E61}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{33E45585-7F5D-428D-8A27-FAB29A1A2E61}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{33E45585-7F5D-428D-8A27-FAB29A1A2E61}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{33E45585-7F5D-428D-8A27-FAB29A1A2E61}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{85CCE095-22AC-434E-B77C-75998FF8DAD3}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{85CCE095-22AC-434E-B77C-75998FF8DAD3}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{85CCE095-22AC-434E-B77C-75998FF8DAD3}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{85CCE095-22AC-434E-B77C-75998FF8DAD3}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{7C00959D-3C7F-4617-B1DA-7909E5879C08}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{7C00959D-3C7F-4617-B1DA-7909E5879C08}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{7C00959D-3C7F-4617-B1DA-7909E5879C08}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{7C00959D-3C7F-4617-B1DA-7909E5879C08}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{EC73DC9D-FD40-4505-989D-83B49018401D}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{EC73DC9D-FD40-4505-989D-83B49018401D}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{EC73DC9D-FD40-4505-989D-83B49018401D}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{EC73DC9D-FD40-4505-989D-83B49018401D}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{A8EAD5E1-209A-4E0E-A31E-BD3C3235C8E5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A8EAD5E1-209A-4E0E-A31E-BD3C3235C8E5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{A8EAD5E1-209A-4E0E-A31E-BD3C3235C8E5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A8EAD5E1-209A-4E0E-A31E-BD3C3235C8E5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
SolutionGuid = {AB58BAA9-F7FC-4BF0-BC33-174BAB7F8320}
EndGlobalSection
EndGlobal